Desa Talok
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 215 | 4.27% | 113 | 2.24% | 102 | 2.02% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 644 | 12.78% | 332 | 6.59% | 312 | 6.19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 727 | 14.42% | 384 | 7.62% | 343 | 6.80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 767 | 15.22% | 410 | 8.13% | 357 | 7.08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 641 | 12.72% | 305 | 6.05% | 336 | 6.67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 537 | 10.65% | 300 | 5.95% | 237 | 4.70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 440 | 8.73% | 209 | 4.15% | 231 | 4.58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 335 | 6.65% | 172 | 3.41% | 163 | 3.23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 271 | 5.38% | 124 | 2.46% | 147 | 2.92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 3.97% | 105 | 2.08% | 95 | 1.88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 2.34% | 65 | 1.29% | 53 | 1.05% |
17 | Di atas 75 Tahun | 144 | 2.86% | 62 | 1.23% | 82 | 1.63% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.041 | 100% | 2.582 | 51.22% | 2.459 | 48.78% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 643.110.699,00
Rp 1.487.447.000,00
Rp 1.154.164.000,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.384.721.699,00
Rp 630.903.486,00
Rp 1.478.103.500,00
Rp 1.146.734.200,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.355.741.186,00