Desa Talok
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 156 | 3.09% | 87 | 1.73% | 69 | 1.37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 636 | 12.62% | 326 | 6.47% | 310 | 6.15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 727 | 14.42% | 372 | 7.38% | 355 | 7.04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 776 | 15.39% | 424 | 8.41% | 352 | 6.98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 635 | 12.60% | 302 | 5.99% | 333 | 6.61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 552 | 10.95% | 304 | 6.03% | 248 | 4.92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 439 | 8.71% | 209 | 4.15% | 230 | 4.56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 338 | 6.71% | 181 | 3.59% | 157 | 3.11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 5.61% | 124 | 2.46% | 159 | 3.15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 214 | 4.25% | 112 | 2.22% | 102 | 2.02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 2.50% | 71 | 1.41% | 55 | 1.09% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 157 | 3.11% | 69 | 1.37% | 88 | 1.75% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.041 | 100% | 2.582 | 51.22% | 2.459 | 48.78% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN