Desa Talok
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDIL | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | |
2 | BABAKAN TEGAL | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
3 | KAMPUNG PULO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | KETILENG | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
5 | KP PAGEUH | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
6 | KP. PAGEUH | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
7 | KP. ANDIL | 4 | 0 | 484 | 247 | 237 | |
8 | KP. ANDOL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | KP. BABAKAN TEGAL | 1 | 0 | 148 | 71 | 77 | |
10 | KP. CIPAEH PULO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | KP. CIPAEH SOGE | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
12 | KP. ENGGAN | 2 | 0 | 207 | 105 | 102 | |
13 | KP. GABUS | 1 | 0 | 175 | 91 | 84 | |
14 | KP. KEBON JAMBE | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
15 | KP. KEBON KIRAI | 1 | 0 | 24 | 14 | 10 | |
16 | KP. KETILENG | 1 | 0 | 421 | 209 | 212 | |
17 | KP. KIRAI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
18 | KP. MASJID | 1 | 0 | 379 | 198 | 181 | |
19 | KP. MESJID | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
20 | KP. PAGEUH | 1 | 0 | 179 | 95 | 84 | |
21 | KP. PASIR SAWO | 2 | 1 | 273 | 134 | 139 | |
22 | KP. PASIR SOGE | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
23 | KP. PULO | 4 | 0 | 589 | 297 | 292 | |
24 | KP. RENGAS | 1 | 0 | 516 | 259 | 257 | |
25 | KP. RENGOS | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
26 | KP. SOGE | 5 | 0 | 599 | 305 | 294 | |
27 | KP. SOGE ENGGAN | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | |
28 | KP. SOGE PASIR | 1 | 0 | 225 | 117 | 108 | |
29 | KP. TALOK | 2 | 0 | 259 | 123 | 136 | |
30 | KP. WARUNG ANDIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | KP.ANDIL | 1 | 0 | 50 | 36 | 14 | |
32 | KP.ENGGAN | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
33 | KP.GABUS | 1 | 0 | 61 | 28 | 33 | |
34 | KP.KEBON KIRAI | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
35 | KP.MASJID | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
36 | KP.PASIR SAWO | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 | |
37 | KP.PULO | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
38 | KP.RENGAS | 1 | 0 | 77 | 46 | 31 | |
39 | KP.SOGE | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
40 | KP.SOGE PASIR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
41 | KP.TALOK | 1 | 0 | 41 | 30 | 11 | |
42 | PASIR SOGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
43 | TALOK | 5 | 0 | 33 | 16 | 17 | |
44 | TALOK, KP. ANDIL | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
45 | TALOK, KP. BABAKAN TEGAL | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
46 | TALOK, KP. ENGGAN | 1 | 0 | 38 | 22 | 16 | |
47 | TALOK, KP. GABUS | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
48 | TALOK, KP. MASJID | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
49 | TALOK, KP. PAGEUH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
50 | TALOK, KP. PASIR SAWO | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
51 | TALOK, KP. PULO | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | |
52 | TALOK, KP. SOGE | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
53 | TALOK, KP. SOGE ENGGAN | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
54 | TALOK, KP. SOGE PASIR | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
55 | TALOK, KP. TALOK | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
TOTAL | 77 | 1 | 5041 | 2582 | 2459 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 643.110.699,00
Rp 1.487.447.000,00
Rp 1.154.164.000,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.384.721.699,00
Rp 630.903.486,00
Rp 1.478.103.500,00
Rp 1.146.734.200,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.355.741.186,00